Prijslijst seizoen 2021
In het voor- en naseizoen is vier weken boeken drie weken betalen.
De stacaravan is aangesloten bij Vereniging van stacaravan eigenaren, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.
Prijzen zijn per week, incl. gas, licht en water, voor 2021:
Week | Dag | Data | T/M | Dag | Data | Kosten p/w |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Zaterdag | 01-05-2021 | t/m | Zaterdag | 08-05-2021 | € 350,- |
19 | Zaterdag | 08-05-2021 | t/m | Zaterdag | 15-05-2021 | € 350,- |
20 | Zaterdag | 15-05-2021 | t/m | Zaterdag | 22-05-2021 | € 350,- |
21 | Zaterdag | 22-05-2021 | t/m | Zaterdag | 29-05-2021 | € 350,- |
22 | Zaterdag | 29-05-2021 | t/m | Zaterdag | 05-06-2021 | € 495,- |
23 | Zaterdag | 05-06-2021 | t/m | Zaterdag | 12-06-2021 | € 495,- |
24 | Zaterdag | 12-06-2021 | t/m | Zaterdag | 19-06-2021 | € 495,- |
25 | Zaterdag | 19-06-2021 | t/m | Zaterdag | 26-06-2021 | € 495,- |
26 | Zaterdag | 26-06-2021 | t/m | Zaterdag | 03-07-2021 | € 495,- |
27 | Zaterdag | 03-07-2021 | t/m | Zaterdag | 10-07-2021 | € 495,- |
28 | Zaterdag | 10-07-2021 | t/m | Zaterdag | 17-07-2021 | € 895,- |
29 | Zaterdag | 17-07-2021 | t/m | Zaterdag | 24-07-2021 | € 895,- |
30 | Zaterdag | 24-07-2021 | t/m | Zaterdag | 31-07-2021 | € 895,- |
31 | Zaterdag | 31-07-2021 | t/m | Zaterdag | 07-08-2021 | € 895,- |
32 | Zaterdag | 07-08-2021 | t/m | Zaterdag | 14-08-2021 | € 895,- |
33 | Zaterdag | 14-08-2021 | t/m | Zaterdag | 21-08-2021 | € 895,- |
34 | Zaterdag | 21-08-2021 | t/m | Zaterdag | 28-08-2021 | € 895,- |
35 | Zaterdag | 28-08-2021 | t/m | Zaterdag | 04-09-2021 | € 895,- |
36 | Zaterdag | 04-09-2021 | t/m | Zaterdag | 11-09-2021 | € 495,- |
37 | Zaterdag | 11-09-2021 | t/m | Zaterdag | 18-09-2021 | € 495,- |
38 | Zaterdag | 18-09-2021 | t/m | Zaterdag | 25-09-2021 | € 350,- |
Excl.:
3 euro p/d servicekosten per stacaravan. Waarborgsom 150 euro.